Elektriühenduse kontrollimine
- Viige läbi järgmised kontrollimised: D = detailkontroll, N = lähikontroll, S = vaatluskontroll
Kontrollimisplaan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Poldid, kaabli- ja juhtmesisseviigud (otsesed ja kaudsed), pimesulgurid õiget tüüpi, terviklikud ja tihedad. | ● | ● | ● |
II | Kaabli ja juhtme tüüp vastab otstarbele. | ● |
|
|
III | Kaablitel ja juhtmetel pole nähtavaid kahjustusi. | ● | ● | ● |
IV | Kasutage kaablimuhve, mis vastavad standardile EN 60079-1 (Ex d). | ● |
| ● |
V | Süüteläbilöögikanalid peavad olema puhtad, kahjustusteta ja määritud (AGIP GR NS 4 või samaväärne). | ● | ● | ● |
VI | Elektriühendused tugevalt kinnitatud. | ● |
|
|
VII | Kasutamata ühendusklemmid kinni pingutatud. | ● |
|
|
VIII | Mootori mähiste isolatsioonitakistus (IR) rahuldav. | ● |
|
|
IX | Maaühendused sh igasugused täiendavad potentsiaaliühtlustusühendused on nõuetekohased (nt ühendused on kinni, juhtide ristlõiked on piisavad). | ● | ● | ● |
X | Veasilmuse impedants (TN-süsteem) või maandustakistus (IT-süsteem) rahuldav. | ● |
|
|
XI | Automaatsed elektrilised kaitseseadised õigesti seadistatud (automaatne tagastumine pole võimalik). | ● |
|
|
XII | Spetsiaalsetest käitustingimustest peeti kinni (külmjuht-vallandussüsteem vastavalt direktiivile 2014/34/EÜ). | ● |
|
|
XIII | Kõik mittekasutatavad kaablid ja juhtmed on õigesti ühendatud. | ● |
|
|
XIV | Muudetava pingega installatsioon ühildub dokumentatsiooniga. | ● | ● |
|
XV | Elektriisolatsioon puhas/kuiv. | ● |
|
|
- Paigaldage Ex-kaitse klemmikarp. Jälgige, et klemmikarbis ja süüteläbilöögikanalitel poleks mustuseosakesi ning et ühenduspinnad oleksid kahjustamata ja nõuetekohaselt määritud (Montaažijuhised). Jälgige tabelis (Seadme elektriline ühendamine) olevaid pingutusmomente.