Controllo del collegamento elettrico
- Eseguire i seguenti controlli: D = controllo dettagliato, N = controllo ravvicinato, S = controllo visivo
Schema di controllo | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Viti, pressacavi (diretti e indiretti), tappi ciechi del tipo corretto, completi e a tenuta. | ● | ● | ● |
II | Tipi di cavi e condotti adeguati allo scopo | ● |
|
|
III | Assenza di danni visibili a cavi e condotti. | ● | ● | ● |
IV | È necessario utilizzare passacavi a vite conformi alla norma EN 60079-1 (Ex "d"). | ● |
| ● |
V | I percorsi di accensione non devono presentare sporcizia e danni e devono essere ingrassati (AGIP GR NS 4 o equivalente). | ● | ● | ● |
VI | Collegamenti elettrici saldi. | ● |
|
|
VII | Morsetti di collegamento non utilizzati serrati. | ● |
|
|
VIII | Resistenza di isolamento (IR) degli avvolgimenti motore soddisfacente. | ● |
|
|
IX | I collegamenti a terra, compresi tutti i collegamenti equipotenziali supplementari, sono regolari (ad es. i collegamenti sono saldi, le sezioni dei conduttori sono sufficienti). | ● | ● | ● |
X | Impedenza dell'anello di guasto (sistema TN) o resistenza di terra (sistema IT) soddisfacente. | ● |
|
|
XI | Dispositivi automatici di protezione elettrica correttamente regolati (ripristino automatico non possibile). | ● |
|
|
XII | Sono rispettate le condizioni operative speciali (sistema di scatto con conduttore a freddo conforme alla Direttiva 2014/34/CE). | ● |
|
|
XIII | Tutti i cavi e i condotti non utilizzati sono collegati correttamente. | ● |
|
|
XIV | Installazione con tensione variabile come da documentazione. | ● | ● |
|
XV | Isolamento elettrico pulito/asciutto. | ● |
|
|
- Applicare il coperchio della morsettiera antideflagrante. Assicurarsi che non vi siano particelle di sporco nella morsettiera e sui percorsi di accensione e che le superfici di collegamento siano integre e ingrassate come specificato (Istruzioni di montaggio). Rispettare le coppie di serraggio secondo la tabella (Collegamento elettrico del apparecchio).