Elektros jungties patikra
- Atlikite toliau nurodytas patikras: D = išsami patikra, N = papildoma patikra, S = apžiūrimoji kontrolė
Patikros planas | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Varžtai, kabelių ir laidų įvadai (tiesioginiai ir netiesioginiai), tinkamo tipo aklės, sukomplektuoti ir sandarūs. | ● | ● | ● |
II | Kabelio ir laido tipas pritaikyti paskirčiai. | ● |
|
|
III | Kabeliuose ir laiduose jokio matomo pažeidimo. | ● | ● | ● |
IV | Reikia naudoti kabelio sriegines jungtis, atitinkančias standartą EN 60079-1 (Ex „d“). | ● |
| ● |
V | Vidiniam sprogimui atspariuose takuose negali būti nešvarumų, pažeidimų, jie turi būti sutepti tepalu (AGIP GR NS 4 ar panašios kokybės). | ● | ● | ● |
VI | Stacionari elektros jungtis. | ● |
|
|
VII | Nenaudojami prijungimo gnybtai priveržti. | ● |
|
|
VIII | Variklio apvijų izoliacijos varža (IR) tinkama. | ● |
|
|
IX | Įžeminimo jungtys, įsk. bet kokias papildomas potencialų išlyginimo jungtis, tvarkingos (pvz., jungtys stacionarios, laidų skerspjūviai pakankami). | ● | ● | ● |
X | Avarinio kontūro pilnutinė varža (TN sistema) arba įžeminimo varža (IT sistema) tinkama. | ● |
|
|
XI | Automatiniai elektriniai apsauginiai įtaisai tinkamai nustatyti (automatinis atkūrimas negalimas). | ● |
|
|
XII | Buvo laikomasi specialių eksploatavimo sąlygų (pozistoriaus suveikimo sistema pagal direktyvą 2014/34/EB). | ● |
|
|
XIII | Visi kabeliai ir laidai, kurie nenaudojami, tinkamai prijungti. | ● |
|
|
XIV | Kintamos įtampos instaliacija atitinka dokumentaciją. | ● | ● |
|
XV | Elektros izoliacija švari / sausa. | ● |
|
|
- Uždėkite apsaugos nuo sprogimo gnybtų dėžutės dangtelį. Atkreipkite dėmesį, kad gnybtų dėžutėje ir ant vidiniam sprogimui atsparių takų nebūtų nešvarumų dalelių, o jungiamieji paviršiai nebūtų pažeisti ir sutepti, kaip nurodyta (Montavimo nuorodos). Atkreipkite dėmesį į priveržimo momentus, nurodytus lentelėje (Prietaiso elektros jungties prijungimas).