Kontroll elektrisk tilkobling
- Utfør følgende kontroller: D = Detaljkontroll N = Nærkontroll, S = Visuell kontroll
Kontrollplan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Skruer, kabel- og ledningsinnføringer (direkte og indirekte), blindkoblinger av riktig type, fullstendig og tette. | ● | ● | ● |
II | Kabel- og linjetype formålstjenlig. | ● |
|
|
III | Ingen synlige skader på kabler og ledninger. | ● | ● | ● |
IV | Kabelgjennomføringer skal brukes i henhold til standarden EN 60079-1 (Ex "d"). | ● |
| ● |
V | Flammegjennomslagsveiene skal være frie for smuss og skader og smurt med fett (AGIP GR NS 4 eller lignende). | ● | ● | ● |
VI | Fastsittende elektriske tilkoblinger. | ● |
|
|
VII | Ubenyttede tilkoblingsklemmer strammet. | ● |
|
|
VIII | Isolasjonsmotstand (IR) på motorviklingene tilfredsstillende. | ● |
|
|
IX | Jordforbindelser, inkl. eventuelle ekstra potensialutligningstilkoblinger, er i orden (f.eks. tilkoblinger sitter fast, ledningstverrsnitt er tilstrekkelig). | ● | ● | ● |
X | Feilsløyfe-impedans (TN-system) eller jordmotstand (IT-system) tilfredsstillende. | ● |
|
|
XI | Automatiske elektriske verneutstyr riktig innstilt (automatisk tilbakestilling ikke mulig). | ● |
|
|
XII | Spesielle driftsbetingelser skal overholdes (kaldlederutløsersystem iht. direktiv RL 2014/34/EU). | ● |
|
|
XIII | Alle kabler og ledninger som ikke brukes, er riktig tilkoblet. | ● |
|
|
XIV | Installasjon med variabel spenning er i samsvar med dokumentasjonen. | ● | ● |
|
XV | Elektrisk isolasjon ren/tørr. | ● |
|
|
- Montere Ex-beskyttelses-koblingsbokslokk. Kontroller at det ikke er smusspartikler i koblingsboksen og på flammegjennomslagsveiene og at tilkoblingsflatene er uskadde og smurt med fett som spesifisert (Monteringsinformasjon). Strammemomenter må overholdes i henhold til tabell (Koble til enheten elektrisk).