Sähkökytkennän tarkastus
- Suorita seuraavat tarkastukset: D = yksityiskohtainen tarkastus, N = lähitarkastus, S = silmämääräinen tarkastus
Tarkastussuunnitelma | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Ruuvit, kaapelien ja johtojen sisäänviennit (suorat ja epäsuorat), sulkutulpat ovat oikeaa tyyppiä, täyslukuisia ja tiiviitä. | ● | ● | ● |
II | Kaapelien ja johtojen tyypit vastaavat käyttötarkoitustaan. | ● |
|
|
III | Kaapeleissa ja johdoissa ei ole näkyviä vaurioita. | ● | ● | ● |
IV | Sähkökytkennät ovat pitävästi kiinni. | ● |
|
|
V | Käyttämättömät liittimet ovat pitävästi kiinni. | ● |
|
|
VI | Moottorin käämityksien eristysvastus (IR) on tyydyttävä. | ● |
|
|
VII | Maadoitukset ja kaikki ylimääräiset potentiaalin tasausliitännät ovat asianmukaisia (esim. liitännät ovat pitävästi kiinni, johtimien poikkileikkaukset ovat riittäviä). | ● | ● | ● |
VIII | Virhesilmukan impedanssi (TNSystem) tai maadoitusvastus (IT-järjestelmä) on tyydyttävä. | ● |
|
|
IX | Automaattiset sähköiset suojalaitteet on säädetty oikein (automaattinen palautus ei ole mahdollista). | ● |
|
|
X | Erityisiä käyttöolosuhteita on noudatettu (PTC-vastuslaukaisujärjestelmä direktiivin 2014/34/EU mukaan). | ● |
|
|
XI | Kaikki käyttämättömät kaapelit ja johdot on liitetty oikein. | ● |
|
|
XII | Muutettavalla jännitteellä käytettävä kokoonpano vastaa dokumentaatiota. | ● | ● |
|
XIII | Sähköeristys on puhdas/kuiva. | ● |
|
|
- Kiinnitä räjähdyssuojauksen antava liitäntäkotelon kansi. Huolehdi siitä, ettei liitäntäkotelossa ole likahiukkasia ja että liitäntäkotelon kannen tiiviste on koko ympärysmitaltaan samassa tasossa liitäntäkoteloa vasten. Käytä 1,4 Nm vääntömomenttia. Tarkasta liitäntäkotelon tiiviys.