Prüfung elektrischer Anschluss
- Folgende Prüfungen durchführen: D = Detailprüfung, N = Nahprüfung, S = Sichtprüfung
Prüfplan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Schrauben, Kabel- und Leitungseinführungen (direkt und indirekt), Blindverschlüsse vom richtigen Typ, vollständig und dicht. | ● | ● | ● |
II | Kabel- und Leitungstyp zweckentsprechend. | ● |
|
|
III | An Kabeln und Leitungen keine sichtbare Beschädigung. | ● | ● | ● |
IV | Elektrische Anschlüsse fest. | ● |
|
|
V | Unbenutzte Anschlussklemmen festgezogen. | ● |
|
|
VI | Isolationswiderstand (IR) der Motorwicklungen zufriedenstellend. | ● |
|
|
VII | Erdverbindungen, inkl. Jeglicher zusätzlicher Potentialausgleichanschlüsse, sind ordnungsgemäß (z. B. Anschlüsse sind fest, Leiterquerschnitte sind ausreichend). | ● | ● | ● |
VIII | Fehlerschleifen-Impedanz (TNSystem) oder Erdungswiderstand (IT-System) zufriedenstellend. | ● |
|
|
IX | Automatische elektrische Schutzeinrichtungen richtig eingestellt (automatische Rückstellung nicht möglich). | ● |
|
|
X | Spezielle Betriebsbedingungen sind eingehalten (Kaltleiterauslösesystem nach RL 2014/34/EG). | ● |
|
|
XI | Alle Kabel und Leitungen, die nicht benutzt werden sind richtig angeschlossen. | ● |
|
|
XII | Installation mit veränderbarer Spannung ist in Übereinstimmung mit der Dokumentation. | ● | ● |
|
XIII | Elektrische Isolierung sauber/trocken. | ● |
|
|
- Ex-Schutz-Klemmenkastendeckel anbringen. Darauf achten, dass sich keine Schmutzpartikel im Klemmkasten befinden und die Dichtung des Klemmenkastendeckels ringsum bündig am Klemmenkasten anliegt. Anzugsmomente von 1,4 Nm beachten. Dichtigkeit des Klemmenkastens prüfen.