Geräteübersicht
① DZQ .. Ex e ② DZS .. Ex e ① DZQ .. Ex t ② DZS .. Ex t |
| A | B | C | D | E | F | Gmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZQ-Ex – Ø 200 | 216,7 | 215 | 345 | 305 | 8,5 | 44,5 | 176 | |
DZS-Ex – Ø 200 | 218,9 | 215 | 297 | 250 | 10,4 | 60 | 176 | |
DZQ-Ex – Ø 250 | 271,1 | 265 | 400 | 350 | 8,5 | 57,5 | 165 | |
DZS-Ex – Ø 250 | 271,6 | 263 | 353 | 306 | 10,4 | 80 | 165 | |
DZQ-Ex – Ø 300 | 326,9 | 315 | 465 | 405 | 11 | 72,5 | 183 | |
DZS-Ex – Ø 300 | 330,4 | 313 | 420 | 370 | 10,4 | 95 | 183 | |
DZQ-Ex – Ø 350 | 380,5 | 365 | 525 | 465 | 11 | 90,5 | 198 | |
DZS-Ex – Ø 350 | 386,6 | 364 | 476 | 428 | 10,4 | 95 | 198 | |
DZQ-Ex – Ø 400 | 430,8 | 417 | 580 | 520 | 11 | 100 | 172 | |
DZS-Ex – Ø 400 | 442,6 | 414 | 533 | 485 | 10,4 | 109 | 172 | |
DZQ-Ex – Ø 450 | 470 | 461 | 630 | 570 | 11 | 107 | 162 | |
DZQ-Ex – Ø 500 | 542,7 | 516 | 700 | 640 | 11 | 137 | 156,5 | |
DZS-Ex – Ø 500 | 556,1 | 514 | 650 | 602 | 10,4 | 138 | 156,5 | |
DZQ-Ex – Ø 600 | 652,2 | 615 | 820 | 740 | 11 | 140 | 177,5 | |
DZS-Ex – Ø 600 | 666,9 | 614 | 772 | 724 | 10,4 | 138 | 177,5 |
DZQ / DZS .. Ex e/t | 20/4 | 20/2 | 25/4 | 25/2 | 30/6 | 30/4 | 30/2 | 35/6 | 35/4 | 35/2 | 40/6 | 40/4 | 45/6 | 45/4 | 50/6 | 50/4 | 60/6 |
LWA7 dB(A) | 59 | 75 | 65 | 81 | 60 | 69 | 86 | 64 | 72 | 90 | 68 | 77 | 72 | 82 | 73 | 82 | 78 |
DZR .. Ex e, DZR .. Ex t |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZR-Ex – DN 200 | 213 | 240 | 235 | 254 | 7 | 193 | 243 | 152 | 150 | 165 | |
DZR-Ex – DN 250 | 263 | 300 | 286 | 304 | 7 | 255 | 288 | 178 | 150 | 194 | |
DZR-Ex – DN 300 | 313 | 300 | 356 | 380 | 9 | 255 | 292 | 203 | 200 | 221 | |
DZR-Ex – DN 350 | 363 | 320 | 395 | 420 | 9 | 275 | 319 | 226 | 224 | 248 | |
DZR-Ex – DN 400 | 413 | 370 | 438 | 460 | 9 | 325 | 350 | 249 | 250 | 274 | |
DZR-Ex – DN 450 | 458 | 310 | 487 | 510 | 9 | 255 | 385 | 274 | 280 | 297 | |
DZR-Ex – DN 500 | 513 | 370 | 541 | 565 | 9 | 325 | 423 | 299 | 315 | 325 | |
DZR-Ex – DN 600 | 613 | 400 | 647 | 710 | 11 | 355 | 517 | 369 | 400 | 376 |
DZR .. Ex e, DZR .. Ex t | 20/2 | 25/4 | 25/2 | 30/6 | 30/4 | 30/2 | 35/6 | 35/4 | 35/2 | 40/6 | 40/4 | 45/6 | 45/4 | 50/6 | 50/4 | 60/6 |
LWA5 dB(A) | 80 | 65 | 81 | 58 | 66 | 85 | 58 | 72 | 89 | 66 | 76 | 69 | 78 | 71 | 82 | 77 |
DZD .. Ex e, DZD .. Ex t |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZD-Ex – DN 250 | 500 | 570 | 285 | 355 | 560 | 170 | 263 | 286 | 7 | |
DZD-Ex – DN 300 | 570 | 660 | 335 | 405 | 630 | 190 | 313 | 356 | 9 | |
DZD-Ex – DN 355 | 610 | 720 | 340 | 455 | 670 | 190 | 363 | 395 | 9 | |
DZD-Ex – DN 400 | 650 | 830 | 375 | 505 | 710 | 190 | 413 | 438 | 9 | |
DZD-Ex – DN 500 | 800 | 940 | 380 | 605 | 860 | 190 | 513 | 541 | 9 | |
DZD-Ex – DN 600 | 840 | 1100 | 420 | 720 | 900 | 190 | 613 | 674 | 11 |
DZD .. Ex e, DZD .. Ex t | 25/4 | 25/2 | 30/6 | 30/4 | 30/2 | 35/6 | 35/4 | 35/2 | 40/6 | 40/4 | 50/6 | 50/4 | 60/6 |
LWA5 dB(A) | 68 | 87 | 64 | 74 | 91 | 69 | 77 | 97 | 74 | 84 | 77 | 88 | 83 |
DZQ / DZS .. Ex e, DZQ / DZS .. Ex t
DZQ / DZS .. Ex e/t Ø | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (mm) | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6,3 |
DZR .. Ex e, DZR .. Ex t | DZD .. Ex e, DZD .. Ex t |
DZQ/DZS/DZR/DZD .. Ex e | DZQ/DZS/DZR/DZD .. Ex e |