Elektriühenduse kontrollimine
- Viige läbi järgmised kontrollimised: D = detailkontroll, N = lähikontroll, S = vaatluskontroll
Kontrollimisplaan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Poldid, kaabli- ja juhtmesisseviigud (otsesed ja kaudsed), pimesulgurid õiget tüüpi, terviklikud ja tihedad. | ● | ● | ● |
II | Kaabli ja juhtme tüüp vastab otstarbele. | ● |
|
|
III | Kaablitel ja juhtmetel pole nähtavaid kahjustusi. | ● | ● | ● |
IV | Elektriühendused tugevalt kinnitatud. | ● |
|
|
V | Kasutamata ühendusklemmid kinni pingutatud. | ● |
|
|
VI | Mootori mähiste isolatsioonitakistus (IR) rahuldav. | ● |
|
|
VII | Maaühendused sh igasugused täiendavad potentsiaaliühtlustusühendused on nõuetekohased (nt ühendused on kinni, juhtide ristlõiked on piisavad). | ● | ● | ● |
VIII | Veasilmuse impedants (TN-süsteem) või maandustakistus (IT-süsteem) rahuldav. | ● |
|
|
IX | Automaatsed elektrilised kaitseseadised õigesti seadistatud (automaatne tagastumine pole võimalik). | ● |
|
|
X | Spetsiaalsetest käitustingimustest peeti kinni (külmjuht-vallandussüsteem vastavalt direktiivile 2014/34/EÜ). | ● |
|
|
XI | Kõik mittekasutatavad kaablid ja juhtmed on õigesti külge ühendatud. | ● |
|
|
XII | Muudetava pingega installatsioon ühildub dokumentatsiooniga. | ● | ● |
|
XIII | Elektriisolatsioon puhas/kuiv. | ● |
|
|
- Paigaldage Ex-kaitse klemmikarp. Jälgige, et klemmikarbis poleks mustuseosakesi ja klemmikarbi kaane tihend toetuks tasapinnaliselt ümberringi vastu klemmikarpi. Järgige pingutusmomente 1,4 Nm. Kontrollige klemmikarbi tihedust.