Provjera električnog spoja
- Obavite sljedeće provjere: D = Detaljna provjera, N = Neposredna provjera, S = Vizualna provjera
Plan provjere | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Vijci, uvodnice kabela i vodova (izravno i neizravno), slijepi čepovi odgovarajućeg tipa, potpuni i zabrtvljeni. | ● | ● | ● |
II | Tip kabela i voda u skladu sa svrhom. | ● |
|
|
III | Na kabelima i vodovima nema vidljivog oštećenja. | ● | ● | ● |
IV | Električni spojevi su čvrsti. | ● |
|
|
V | Nekorištene priključne stezaljke čvrsto su zategnute. | ● |
|
|
VI | Otpor izolacije (IR) namotaja motora je zadovoljavajući. | ● |
|
|
VII | Zemljospojevi, uklj. odgovarajuće dodatne priključke za ujednačavanje potencijala su odgovarajući (npr. priključci su čvrsti, poprečni presjeci vodiča su dovoljni). | ● | ● | ● |
VIII | Impedancija petlje kvara (TN sustav) ili otpor uzemljenja (IT sustav) je zadovoljavajući. | ● |
|
|
IX | Automatski električni zaštitni uređaji ispravno su namješteni (automatsko poništavanje nije moguće). | ● |
|
|
X | Pridržava se posebnih radnih uvjeta (PTC termorezistorska okidačka naprava u skladu s direktivom 2014/34/EZ). | ● |
|
|
XI | Svi kabeli i vodovi koji se ne upotrebljavaju ispravno su priključeni. | ● |
|
|
XII | Ugradnja s promjenjivim naponom u skladu je s dokumentacijom. | ● | ● |
|
XIII | Električna izolacija je čista/suha. | ● |
|
|
- Postavite protupožarnu priključnu kutiju. Pazite da u priključnoj kutiji nema čestica nečistoće i da brtva poklopca priključne kutije potpuno naliježe na priključnu kutiju. Pridržavajte se momenata zatezanja od 1,4 Nm. Provjerite zabrtvljenost priključne kutije.