Controllo del collegamento elettrico
- Eseguire i seguenti controlli: D = controllo dettagliato, N = controllo ravvicinato, S = controllo visivo
Schema di controllo | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Viti, passacavi (diretti e indiretti), tappi ciechi del tipo corretto, completi e a tenuta. | ● | ● | ● |
II | Tipi di cavi e condotti adeguati allo scopo | ● |
|
|
III | Assenza di danni visibili a cavi e condotti. | ● | ● | ● |
IV | Collegamenti elettrici saldi. | ● |
|
|
V | Morsetti di collegamento non utilizzati serrati. | ● |
|
|
VI | Resistenza di isolamento (IR) degli avvolgimenti motore soddisfacente. | ● |
|
|
VII | I collegamenti a terra, compresi tutti i collegamenti equipotenziali supplementari, sono regolari (ad es. i collegamenti sono saldi, le sezioni dei conduttori sono sufficienti). | ● | ● | ● |
VIII | Impedenza dell'anello di guasto (sistema TN) o resistenza di terra (sistema IT) soddisfacente. | ● |
|
|
IX | Dispositivi automatici di protezione elettrica correttamente regolati (ripristino automatico non possibile). | ● |
|
|
X | Sono rispettate le condizioni operative speciali (sistema di scatto con conduttore a freddo conforme alla Direttiva 2014/34/CE). | ● |
|
|
XI | Tutti i cavi e i condotti non utilizzati sono collegati correttamente. | ● |
|
|
XII | Installazione con tensione variabile come da documentazione. | ● | ● |
|
XIII | Isolamento elettrico pulito/asciutto. | ● |
|
|
- Applicare il coperchio della morsettiera antideflagrante. Controllare che non vi siano particelle di sporco nella morsettiera e che la guarnizione del coperchio della morsettiera aderisca alla morsettiera sull'intero perimetro. Osservare la coppia di serraggio di 1,4 Nm. Controllare la tenuta della morsettiera.