Elektros jungties patikra
- Atlikite tokias patikras: D = išsami patikra, N = papildoma patikra, S = apžiūrimoji kontrolė
Patikros planas | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Varžtai, kabelių ir laidų įvadai (tiesioginiai ir netiesioginiai), tinkamo tipo aklės, sukomplektuoti ir sandarūs. | ● | ● | ● |
II | Kabelio ir laido tipas pritaikyti paskirčiai. | ● |
|
|
III | Kabeliuose ir laiduose jokio matomo pažeidimo. | ● | ● | ● |
IV | Stacionari elektros jungtis. | ● |
|
|
V | Nenaudojami prijungimo gnybtai priveržti. | ● |
|
|
VI | Variklio apvijų izoliacijos varža (IR) tinkama. | ● |
|
|
VII | Įžeminimo jungtys, įsk. bet kokias papildomas potencialų išlyginimo jungtis, tvarkingos (pvz., jungtys stacionarios, laidų skerspjūviai pakankami). | ● | ● | ● |
VIII | Avarinio kontūro pilnutinė varža (TN sistema) arba įžeminimo varža (IT sistema) tinkama. | ● |
|
|
IX | Automatiniai elektriniai apsauginiai įtaisai tinkamai nustatyti (automatinis atkūrimas negalimas). | ● |
|
|
X | Buvo laikomasi specialių eksploatavimo sąlygų (pozistoriaus suveikimo sistema pagal direktyvą 2014/34/EB). | ● |
|
|
XI | Visi kabeliai ir laidai, kurie nenaudojami, tinkamai prijungti. | ● |
|
|
XII | Kintamos įtampos instaliacija atitinka dokumentaciją. | ● | ● |
|
XIII | Elektros izoliacija švari / sausa. | ● |
|
|
- Uždėkite apsaugos nuo sprogimo gnybtų dėžutės dangtelį. Atkreipkite dėmesį, kad gnybtų dėžutėje nebūtų nešvarumų dalelių ir gnybtų dėžutės dangtelis iš visų pusių priglustų prie gnybtų dėžutės. Laikykitės 1,4 Nm priveržimo momentų. Patikrinkite gnybtų dėžutės sandarumą.