Kontroll elektrisk tilkobling
- Gjennomfør følgende kontroller: D = detaljkontroll, N = nærkontroll, S = visuell kontroll
Kontrollplan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Skruer, kabel- og ledningsinnføringer (direkte og indirekte), blindkoblinger av riktig type, fullstendig og tette. | ● | ● | ● |
II | Kabel- og linjetype formålstjenlig. | ● |
|
|
III | Ingen synlige skader på kabler og ledninger. | ● | ● | ● |
IV | Fastsittende elektriske tilkoblinger. | ● |
|
|
V | Ubenyttede tilkoblingsklemmer strammet. | ● |
|
|
VI | Isolasjonsmotstand (IR) på motorviklingene tilfredsstillende. | ● |
|
|
VII | Jordforbindelser, inkl. eventuelle ekstra potensialutligningstilkoblinger, er i orden (f.eks. tilkoblinger sitter fast, ledningstverrsnitt er tilstrekkelig). | ● | ● | ● |
VIII | Feilsløyfe-impedans (TNSystem) eller jordingsmotstand (IT-system) tilfredsstillende. | ● |
|
|
IX | Automatiske elektriske verneutstyr riktig innstilt (automatisk tilbakestilling ikke mulig). | ● |
|
|
X | Spesielle driftsbetingelser skal overholdes (kaldlederutløsersystem iht. direktiv 2014/34/EU). | ● |
|
|
XI | Alle kabler og ledninger som ikke blir benyttet, er korrekt tilkoblet. | ● |
|
|
XII | Installasjon med variabel spenning er i samsvar med dokumentasjonen. | ● | ● |
|
XIII | Elektrisk isolasjon ren/tørr. | ● |
|
|
- Montere Ex-beskyttelses-koblingsbokslokk. Pass på at det ikke er noen smusspartikler i koblingsboksen og at tetningen til koblingsbokslokket ligger godt an på koblingsboksen hele veien rundt. Overhold strammemoment på 1,4 Nm. Kontroller at koblingsboksen er tett.