Kontrollera elanslutningen
- Genomför följande kontroller: D = detalj-kontroll, N = nära granskning, S = okulär granskning
Kontrollschema | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Skruvar, kabel- och ledningsinföringar (direkt och indirekt), blindpluggar av rätt typ, kompletta och täta. | ● | ● | ● |
II | Passande kabel- och ledningstyper. | ● |
|
|
III | Inga synliga skador på kablar och ledningar. | ● | ● | ● |
IV | Fasta elanslutningar. | ● |
|
|
V | Anslutningsplintar som inte används har dragits åt. | ● |
|
|
VI | Isolationsmotståndet (IR) i motorlindningarna är tillfredsställande. | ● |
|
|
VII | Jordanslutningar inkl. all slags extra anslutningar för potentialutjämning är tillräckliga (t.ex. anslutningarna är fasta, ledningsareorna är tillräckliga). | ● | ● | ● |
VIII | Impedans i felslinga (TN-system) eller jordningsmotstånd (IT-system) tillfredsställande. | ● |
|
|
IX | Automatiska elektriska skyddsanordningar rätt inställda (automatisk återställning inte möjlig). | ● |
|
|
X | Särskilda driftförhållanden beaktas (kalledarutlösningssystem enl. direktiv 2014/34/EG). | ● |
|
|
XI | Samtliga kablar och ledningar som inte används har anslutits rätt. | ● |
|
|
XII | Installation med variabel spänning stämmer överens med dokumentationen. | ● | ● |
|
XIII | Elektrisk isolering är ren/torr. | ● |
|
|
- Montera locket till explosionsskyddad anslutningslåda. Se till att inga smutspartiklar befinner sig i anslutningslådan och att tätningen i locket ligger emot anslutningslådan runtom. Beakta åtdragningsmoment 1,4 Nm. Kontrollera att anslutningslådan är tät.