Geräteausführungen
Gerätetype | Platinentype | Einschaltverzögerung [s] | Nachlaufzeit [min] | drehzahlsteuerbar | Netzzuleitung [mm“] |
---|---|---|---|---|---|
ER AP 60, | Standard [9.1] |
|
| nein | 3 x 1,5 |
ER AP 100, | Standard [9.1] |
|
| ja | 3 x 1,5 |
ER AP 60 VZ, ER APB 60 VZ, ER AP 100 VZ, ER APB 100 VZ | VZ-Platine [9.5] | 50 | 6 | nein | 5 x 1,5 |
ER AP 60 F, ER APB 60 F, ER AP 100 F, ER APB 100 F | F-Platine [9.4] | 50 | 6 | nein | 3 x 1,5 |
ER AP 60 G, ER APB 60 G, ER AP 100 G, ER APB 100 G | G-Platine [9.2] |
|
| nein | 5 x 1,5 |
ER AP 60 H, ER AP 60 H, ER AP 100 H, ER APB 100 H | H-Platine [9.3] |
| > 6 | nein | 5 x 1,5 |
- ER-APB: Brandschutzausführung mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung K 90-18017 (Metall-Rückschlagklappe mit Schmelzlot).
- ER-AP: Ausführung ohne Brandschutz. Mit wartungsfreier Kunststoff-Rückschlagklappe.