Az elektromos csatlakozás ellenőrzése
- A következő ellenőrzéseket kell elvégezni: D = Részletes ellenőrzés, N = Közeli ellenőrzés, S = Szabad szemmel történő ellenőrzés
Ellenőrzési terv | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Csavarok, kábel- és vezetékbevezetések (közvetlen és közvetett), vakdugók típusa megfelelő, komplettek és tömítettek. | ● | ● | ● |
II | A kábel- és vezetéktípus megfelel a célnak. | ● |
|
|
III | A kábeleken és vezetékeken nincsenek látható sérülések. | ● | ● | ● |
IV | Az elektromos csatlakozások megfelelően rögzítettek. | ● |
|
|
V | A nem használt csatlakozókapcsok szorosan meg vannak húzva. | ● |
|
|
VI | A motortekercselés szigetelési ellenállása (IR) megfelelő. | ● |
|
|
VII | A földelő csatlakozások, ideszámítva az összes járulékos potenciálkiegyenlítési csatlakozást, megfelelnek az előírásoknak (pl. a csatlakozások rögzítettek, a vezetékkeresztmetszetek megfelelőek). | ● | ● | ● |
VIII | A hiba-hurokimpedancia (TN-rendszer) vagy a földelési ellenállás (IT-rendszer) megfelelő. | ● |
|
|
IX | Az automatikus elektromos védő-berendezések beállítása megfelelő (az automatikus visszaállás nem lehetséges). | ● |
|
|
X | A speciális üzemeltetési feltételek be vannak tartva (motorvédő kapcsoló). | ● |
|
|
XI | Valamennyi nem használt kábel és vezeték megfelelően van csatlakoztatva. | ● |
|
|
XII | Az átállítható feszültséggel történt installáció összhangban van a dokumentációval. | ● | ● |
|
XIII | A villamos szigetelés tiszta/száraz. | ● |
|
|
- Tegye fel a robbanásvédelmi villamos csatlakozó doboz fedelét. Ügyeljen arra, hogy a villamos csatlakozó dobozban ne legyenek szennyeződésrészecskék és a villamos csatlakozó doboz tömítése körben tömítve feküdjön fel a villamos csatlakozó dobozon. Ügyeljen az 1,4 Nm meghúzási nyomatékra. Ellenőrizze a villamos csatlakozó doboz tömítettségét.