Verificarea conexiunii electrice
- Efectuaţi următoarele verificări: D = verificare de detaliu, N = verificare de aproape, S = verificare vizuală
Plan de verificare | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Intrările pentru şuruburi, cabluri şi conducte (directe şi indirecte), buşoane de obturare de tipul corect, complete şi etanşe. | ● | ● | ● |
II | Tipul de cablu şi de conductă conform destinaţiei. | ● |
|
|
III | Fără deteriorări vizibile la cabluri şi conducte. | ● | ● | ● |
IV | Conexiuni electrice stabilite. | ● |
|
|
V | Borne de conexiuni nefolosite strânse. | ● |
|
|
VI | Rezistenţa de izolaţie (IR) a bobinajelor motoarelor satisfăcătoare. | ● |
|
|
VII | Împământările, incl. racordurile suplimentare de egalizare de potenţial, sunt corespunzătoare (de ex. racordurile sunt fixe, secţiunile conductoarelor sunt suficiente). | ● | ● | ● |
VIII | Impedanţa buclei de defect (sistem TN) sau rezistenţa de legare la pământ (sistem IT) satisfăcătoare. | ● |
|
|
IX | Dispozitive de protecţie electrice automate reglate corect (nu este posibilă resetarea automată). | ● |
|
|
X | Condiţiile speciale de operare sunt respectate (disjunctor de motor) | ● |
|
|
XI | Toate cablurile şi conductele nefolosite sunt conectate corect. | ● |
|
|
XII | Instalaţia cu tensiune variabilă este în conformitate cu documentaţia. | ● | ● |
|
XIII | Izolaţie electrică curată/uscată. | ● |
|
|
- Ataşaţi capacul cutiei de borne de protecţie împotriva exploziilor. Aveţi grijă să nu se găsească particule de murdărie în cutia de borne, iar garnitura de jur-împrejurul capacului cutiei de borne să fie bine fixată pe aceasta. Respectaţi cuplurile de strângere de 1,4 Nm. Verificaţi etanşeitatea cutiei de borne.