Проверка электрического присоединения
- Проведите следующие проверки: D = детальная проверка, N = осмотр и вскрытие, S = осмотр
План проверок | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Комплектность и плотность прилегания винтов, кабельных вводов, вводов для проводов (прямых и опосредованных), заглушек соответствующего типа. | ● | ● | ● |
II | Тип кабелей и проводов согласно назначению. | ● |
|
|
III | Отсутствие видимых повреждений на кабелях и проводах. | ● | ● | ● |
IV | Плотность электрических соединений. | ● |
|
|
V | Плотная затяжка не используемых соединительных клемм. | ● |
|
|
VI | Правильное сопротивление изоляции (IR) обмоток двигателя. | ● |
|
|
VII | Корректность заземления, включая все дополнительные соединения для выравнивания потенциалов (например, плотность затяжки соединений, достаточность поперечного сечения проводов). | ● | ● | ● |
VIII | Удовлетворительность импеданса аварийного контура (система TN) или сопротивления заземления (система IT). | ● |
|
|
IX | Правильность настройки автоматических электрических защитных устройств (автоматический возврат в исходное положение невозможен). | ● |
|
|
X | Соблюдение особых рабочих условий (выключатель защиты двигателя). | ● |
|
|
XI | Правильность подсоединения всех не используемых кабелей и проводов | ● |
|
|
XII | Соответствие монтажа с варьируемым напряжением требованиям документации. | ● | ● |
|
XIII | Чистота / сухость электрической изоляции. | ● |
|
|
- Установите крышку взрывозащищенной клеммной коробки. Проследите за тем, чтобы в клеммной коробке не было загрязнений и уплотнение крышки прилегало к клеммной коробке заподлицо. Соблюдайте момент затяжки 1,4 Нм. Проверьте герметичность клеммной коробки.