Kontrol af elektrisk tilslutning
- Foretag følgende kontroller: D = detalje-kontrol, N = nærkontrol, S = visuel kontrol
Kontrolplan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Skruer, kabel- og ledningsindføringer (direkte og indirekte), blindpropper af korrekt type, komplet og tætte. | ● | ● | ● |
II | Kabel- og ledningstype formålsbestemt. | ● |
|
|
III | Ingen synlige beskadigelser på kabler og ledninger. | ● | ● | ● |
IV | Elektriske tilslutninger sidder fast | ● |
|
|
V | Ubenyttede tilslutningsklemmer spændt. | ● |
|
|
VI | Isolationsmodstand (IR) motorviklinger tilfredsstillende. | ● |
|
|
VII | Jordforbindelser, inkl. alle yderligere potentialudligningstilslutninger, er korrekte (f.eks. tilslutninger sidder fast, ledningsdiameter er tilstrækkelige). | ● | ● | ● |
VIII | Fejlsløjfeimpedans (TN- system) eller jordingsmodstand (IT-system) tilfredsstillende. | ● |
|
|
IX | Automatiske elektriske beskyttelses- anordninger rigtigt indstillet (automatisk nulstilling ikke mulig). | ● |
|
|
X | Specielle driftsbetingelser er overholdt (motorværn). | ● |
|
|
XI | Alle kabler og ledninger som ikke bruges er rigtigt tilsluttet. | ● |
|
|
XII | Installation med variabel spænding er i overensstemmelse med dokumentationen. | ● | ● |
|
XIII | Elektrisk isolering ren/tør. | ● |
|
|
- Anbring ex-beskyttelses-klemmeboksdæksel. Sørg for, at der ikke er nogen smudspartikler i klemmeboksen og dækslets pakning flugter hele vejen rundt om boksen. Bemærk spændemomenter på 1,4 Nm. Kontroller klemmeboksens tæthed