Comprobación de la conexión eléctrica
- Realizar las comprobaciones siguientes: D = comprobación detallada, N = comprobación de proximidad, S = comprobación visual
Plan de prueba | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Tornillos, entradas de cables y conductores (directas e indirectas), tapones ciegos del tipo correcto, completos y estancos. | ● | ● | ● |
II | Tipo de cable y línea adecuados para el propósito. | ● |
|
|
III | Ningún daño visible en cables y líneas. | ● | ● | ● |
IV | Conexiones eléctricas fijas. | ● |
|
|
V | Bornes de conexión no utilizados apretados. | ● |
|
|
VI | Resistencia de aislamiento (IR) satisfactoria en los devanados del motor. | ● |
|
|
VII | Las conexiones de tierra, incl. cualquier conexión equipotencial adicional, son adecuadas (p. ej. las conexiones son fijas, las secciones de conductores son adecuadas). | ● | ● | ● |
VIII | Impedancia de bucles de fallos (sistema TN) o resistencia de puesta a tierra (sistema IT) satisfactorias. | ● |
|
|
IX | Dispositivos de protección eléctricos automáticos ajustados correctamente (no es posible un rearme automático). | ● |
|
|
X | Se cumplen las condiciones de funcionamiento especiales (interruptor de protección de motor). | ● |
|
|
XI | Todos los cables y líneas que no se utilicen están conectados correctamente. | ● |
|
|
XII | La instalación con tensión variable se corresponde con los datos de la documentación. | ● | ● |
|
XIII | Aislamiento eléctrico limpio/seco. | ● |
|
|
- Colocar tapa de caja de bornes a prueba de explosiones. Garantizar que no existan partículas de suciedad en la caja de bornes y que la junta de la tapa de caja de bornes esté en contacto y a ras con la caja por todos lados. Respetar los pares de apriete de 1,4 Nm. Comprobar la estanqueidad de la caja de bornes.