Contrôle du branchement électrique
- Effectuer les contrôles suivants : D = contrôle détaillé, N = contrôle de près, S = contrôle visuel
Plan de contrôle | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Vis, introductions de câble et de conduite (directes et indirectes), bouchons borgnes de type approprié, complets et étanches. | ● | ● | ● |
II | Conformité à l'utilisation du type de câble et de conduite. | ● |
|
|
III | Aucun dommage visible constaté sur les câbles et conduites. | ● | ● | ● |
IV | Les branchements électriques sont fixés. | ● |
|
|
V | Les bornes de raccordement sont serrées correctement. | ● |
|
|
VI | La résistance d'isolation (IR) des bobines de moteur est suffisante. | ● |
|
|
VII | Les raccordements de mise à la terre, y compris les raccordements équipotentiels supplémentaires, sont corrects (p. ex. les raccords sont serrés, les sections de conducteur sont suffisantes). | ● | ● | ● |
VIII | L'impédance des boucles de défaut (système TN) ou la résistance de mise à la terre (système IT) est suffisante. | ● |
|
|
IX | Dispositifs de protection automatiques électriques correctement réglés (réinitialisation automatique impossible). | ● |
|
|
X | Les conditions d'exploitation spéciales sont respectées (disjoncteur-protecteur moteur). | ● |
|
|
XI | Les câbles et les conduites inutilisés sont fermés correctement. | ● |
|
|
XII | Installation à tension variable en conformité avec la documentation. | ● | ● |
|
XIII | L'isolation électrique est propre/sèche. | ● |
|
|
- Poser le couvercle de bornier anti-explosion. Veiller à la propreté du bornier et à l'étanchéité du couvercle de bornier qui doit reposer en affleurement avec le bornier sur tout son pourtour. Respecter les couples de serrage de 1,4 Nm. Vérifier l'étanchéité du bornier.