Controle elektrische aansluiting
- De volgende controles uitvoeren: D = gedetailleerde controle, N = controle van dichtbij, S = visuele controle
Controleschema | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Schroeven, kabel- en leidingdoorvoeren (direct en indirect), blinde sluitingen van het juiste type, volledig en dicht. | ● | ● | ● |
II | Kabel- en leidingtype overeenkomstig het doel. | ● |
|
|
III | Aan kabels en leidingen geen zichtbare beschadiging. | ● | ● | ● |
IV | Elektrische aansluitingen vast. | ● |
|
|
V | Niet gebruikte aansluitklemmen vastgedraaid. | ● |
|
|
VI | Isolatieweerstand (IR) van de motorwikkelingen bevredigend. | ● |
|
|
VII | Aardverbindingen, incl. alle aanvullende potentiaalvereffeningsaansluitingen, moeten reglementair (bijv. aansluitingen zijn vast, draaddoorsneden zijn voldoende). | ● | ● | ● |
VIII | Foutlusimpedantie (TN-systeem) of aardingsweerstand (IT-systeem) bevredigend. | ● |
|
|
IX | Automatische elektrische veiligheidsinrichtingen juist ingesteld (automatisch terugzetten niet mogelijk). | ● |
|
|
X | Speciale gebruiksomstandigheden zijn in acht genomen (motorveiligheidsschakelaar). | ● |
|
|
XI | Alle kabels en leidingen die niet gebruikt worden zijn juist aangesloten. | ● |
|
|
XII | Installatie met veranderbare spanning is in overeenstemming met de documentatie. | ● | ● |
|
XIII | Elektrische isolatie schoon/droog. | ● |
|
|
- Ex-beveiligd deksel van de aansluitdoos aanbrengen. Erop letten dat er geen vuildeeltjes in de aansluitdoos zitten en de afdichting van het deksel van de aansluitdoos rondom goed op de aansluitdoos ligt. Aanhaalmomenten van 1,4 Nm in acht nemen. Controleren of de aansluitdoos dicht is.