Controlo da conexão elétrica
- Realizar as seguintes inspeções: D = inspeção detalhada, N = inspeção próxima, S = inspeção visual
Plano de inspeções | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Parafusos, passa-cabos e fios (direta e indiretamente), bujões cegos do tipo adequado, completos e estanques. | ● | ● | ● |
II | Tipo de cabo e fio adequados para o efeito. | ● |
|
|
III | Nenhuns danos visíveis nos cabos e fios. | ● | ● | ● |
IV | Conexões elétricas bem apertadas. | ● |
|
|
V | Bornes de conexão não utilizados, bem apertados. | ● |
|
|
VI | Resistência de isolamento (IR) do enrolamento do motor, satisfatória. | ● |
|
|
VII | As ligações à terra, incluindo quaisquer conexões equipotenciais adicionais são adequadas (por ex. as conexões estão bem apertadas, secções transversais dos condutores apropriadas). | ● | ● | ● |
VIII | Impedância do ciclo de erros (sistema TN) ou resistência de aterramento (sistema IT) satisfatórias. | ● |
|
|
IX | Equipamentos de proteção elétrica automática configurados corretamente (reposição automática não é possível). | ● |
|
|
X | As condições especiais de operação têm de ser respeitadas (disjuntor do motor). | ● |
|
|
XI | Todos os cabos e fios que não vão ser utilizados estão ligados corretamente. | ● |
|
|
XII | Instalação de tensão variável está de acordo com a documentação. | ● | ● |
|
XIII | Isolamento elétrico limpo/seco. | ● |
|
|
- Colocar a tampa da caixa de bornes com proteção contra explosões. Prestar atenção para que não se encontrem nenhumas partículas de sujidade dentro da caixa de bornes e a junta de vedação da tampa se encontre perfeitamente alinhada com a caixa de bornes. Respeitar os binários de aperto de 1,4 Nm. Verificar o estado de estanqueidade da caixa de bornes.