Kontrola elektrického připojení
- Proveďte následující kontroly: D = důkladná kontrola, N = zběžná kontrola, S = vizuální kontrola
Plán kontrol | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Šrouby, kabely a kabelové vstupy (přímé a nepřímé), záslepky správného typu, kompletní a těsné. | ● | ● | ● |
II | Vhodný typ kabelu a vedení. | ● |
|
|
III | Kabely a vedení bez viditelného poškození. | ● | ● | ● |
IV | Musí být použita kabelová šroubení podle normy EN 60079-1 (Ex "d"). | ● |
| ● |
V | Cesty šíření zážehu musí být zbaveny nečistot a poškození a musí být namazány (tuk AGIP GR NS 4 nebo podobný). | ● | ● | ● |
VI | Řádně utažené elektrické přípojky. | ● |
|
|
VII | Nepoužité připojovací svorky dotažené. | ● |
|
|
VIII | Vyhovující izolační odpor (IR) vinutí motoru. | ● |
|
|
IX | Řádné provedení připojení zemnicích spojů, včetně jakýchkoli dalších spojů pro vyrovnání potenciálu (např. řádně utažené přípojky, dostatečný průřez vodičů). | ● | ● | ● |
X | Vyhovující impedance poruchové smyčky (systém TNS) nebo odporu zemnění (systém IT). | ● |
|
|
XI | Správné nastavení automatických elektrických ochranných zařízení (nemožnost automatického obnovení původního stavu). | ● |
|
|
XII | Dodržení zvláštních provozních podmínek (termistorový ochranný systém podle směrnice 2014/34/ES). | ● |
|
|
XIII | Řádné připojení všech nevyužívaných kabelů a vedení. | ● |
|
|
XIV | Instalace s měnitelným napětím v souladu s dokumentací. | ● | ● |
|
XV | Čistá/suchá elektrická izolace. | ● |
|
|
- Namontujte víko svorkovnice s ochranou proti výbuchu. Ujistěte se, že ve svorkovnici a na cestách šíření zážehu nejsou žádné částice nečistot a že spojovací plochy jsou nepoškozené a namazány tukem podle specifikace (Montážní pokyny). Dodržujte utahovací momenty podle tabulky (Elektrické připojení zařízení).