Kontrol af elektrisk tilslutning
- Foretag følgende kontroller: D = detalje-kontrol, N = nærkontrol, S = visuel kontrol
Kontrolplan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Skruer, kabel- og ledningsindføringer (direkte og indirekte), blindpropper af korrekt type, komplet og tætte. | ● | ● | ● |
II | Kabel- og ledningstype formålsbestemt. | ● |
|
|
III | Ingen synlige beskadigelser på kabler og ledninger. | ● | ● | ● |
IV | Brug kabelforskruninger iht. standard EN 60079-1 (Ex "d"). | ● |
| ● |
V | Tændingsgennemslagsveje skal være fri for snavs og skader og indfedtet (AGIP GR NS 4 eller lignende). | ● | ● | ● |
VI | Elektriske tilslutninger sidder fast | ● |
|
|
VII | Ubenyttede tilslutningsklemmer spændt. | ● |
|
|
VIII | Isolationsmodstand (IR) motorviklinger tilfredsstillende. | ● |
|
|
IX | Jordforbindelser, inkl. alle yderligere potentialudligningstilslutninger, er korrekte (f.eks. tilslutninger sidder fast, ledningsdiameter er tilstrækkelige). | ● | ● | ● |
X | Fejlsløjfeimpedans (TN-system) eller jordingsmodstand (IT-system) tilfredsstillende. | ● |
|
|
XI | Automatiske elektriske beskyttelses-anordninger rigtigt indstillet (automatisk nulstilling ikke mulig). | ● |
|
|
XII | Specielle driftsbetingelser er overholdt (koldlederudløsesystem i henhold til RL 2014/34/EG). | ● |
|
|
XIII | Alle kabler og ledninger som ikke bruges er rigtigt tilsluttet. | ● |
|
|
XIV | Installation med variabel spænding er i overensstemmelse med dokumentationen. | ● | ● |
|
XV | Elektrisk isolering ren/tør. | ● |
|
|
- Anbring ex-beskyttelses-klemmeboksdæksel. Vær opmærksom på, at der ikke befinder sig snavspartikler i klemmeboks og på tændingsgennemslagsveje, og at forbindelsesflader er ubeskadiget og som angivet indfedtet (Monteringshenvisninger). Vær opmærksom på spændemomenter iht. tabel (Elektrisk tilslutning af apparat).