Prüfung elektrischer Anschluss
- Folgende Prüfungen durchführen: D = Detailprüfung, N = Nahprüfung, S = Sichtprüfung
Prüfplan | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Schrauben, Kabel- und Leitungseinführungen (direkt und indirekt), Blindverschlüsse vom richtigen Typ, vollständig und dicht. | ● | ● | ● |
II | Kabel- und Leitungstyp zweckentsprechend. | ● |
|
|
III | An Kabeln und Leitungen keine sichtbare Beschädigung. | ● | ● | ● |
IV | Kabelverschraubungen sind nach Norm EN 60079-1 (Ex "d") zu verwenden. | ● |
| ● |
V | Die Zünddurchschlagswege müssen frei von Schmutz und Beschädigungen und gefettet sein (AGIP GR NS 4 oder vergleichbares). | ● | ● | ● |
VI | Elektrische Anschlüsse fest. | ● |
|
|
VII | Unbenutzte Anschlussklemmen festgezogen. | ● |
|
|
VIII | Isolationswiderstand (IR) der Motorwicklungen zufriedenstellend. | ● |
|
|
IX | Erdverbindungen, inkl. Jeglicher zusätzlicher Potentialausgleichanschlüsse, sind ordnungsgemäß (z. B. Anschlüsse sind fest, Leiterquerschnitte sind ausreichend). | ● | ● | ● |
X | Fehlerschleifen-Impedanz (TN-System) oder Erdungswiderstand (IT-System) zufriedenstellend. | ● |
|
|
XI | Automatische elektrische Schutzeinrichtungen richtig eingestellt (automatische Rückstellung nicht möglich). | ● |
|
|
XII | Spezielle Betriebsbedingungen sind eingehalten (Kaltleiterauslösesystem nach RL 2014/34/EG). | ● |
|
|
XIII | Alle Kabel und Leitungen, die nicht benutzt werden, sind richtig angeschlossen. | ● |
|
|
XIV | Installation mit veränderbarer Spannung ist in Übereinstimmung mit der Dokumentation. | ● | ● |
|
XV | Elektrische Isolierung sauber/trocken. | ● |
|
|
- Ex-Schutz-Klemmenkastendeckel anbringen. Darauf achten, dass sich keine Schmutzpartikel im Klemmkasten und auf den Zünddurchschlagswegen befinden und die Verbindungsflächen unbeschädigt und wie angegeben eingefettet sind (Montagehinweise). Anzugsmomente laut Tabelle (Gerät elektrisch anschließen) beachten.