Comprobación de la conexión eléctrica
- Realizar las comprobaciones siguientes: D = comprobación detallada, N = comprobación de proximidad, S = comprobación visual
Plan de prueba | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Tornillos, entradas de cables y conductores (directas e indirectas), tapones ciegos del tipo correcto, completos y estancos. | ● | ● | ● |
II | Tipo de cable y línea adecuados para el propósito. | ● |
|
|
III | Ningún daño visible en cables y líneas. | ● | ● | ● |
IV | Hay que emplear prensaestopas conforme a la norma EN 60079-1 (Ex "d"). | ● |
| ● |
V | Las rutas de propagación de deflagración tienen que estar libres de suciedad y de daños y tienen que estar engrasadas (AGIP GR NS 4 o equiparable). | ● | ● | ● |
VI | Conexiones eléctricas fijas. | ● |
|
|
VII | Bornes de conexión no utilizados apretados. | ● |
|
|
VIII | Resistencia de aislamiento (IR) satisfactoria en los devanados del motor. | ● |
|
|
IX | Las conexiones de tierra, incl. cualquier conexión equipotencial adicional, son adecuadas (p. ej. las conexiones son fijas, las secciones de conductores son adecuadas). | ● | ● | ● |
X | Impedancia de bucles de fallos (sistema TN) o resistencia de puesta a tierra (sistema TI) satisfactorias. | ● |
|
|
XI | Dispositivos de protección eléctricos automáticos ajustados correctamente (no es posible un rearme automático). | ● |
|
|
XII | Las condiciones de funcionamiento especiales se han cumplido (sistema de disparo con termistor PTC según la Directiva 2014/34/CE). | ● |
|
|
XIII | Todos los cables y líneas que no se utilicen están conectados correctamente. | ● |
|
|
XIV | La instalación con tensión variable se corresponde con los datos de la documentación. | ● | ● |
|
XV | Aislamiento eléctrico limpio/seco. | ● |
|
|
- Colocar tapa de caja de bornes a prueba de explosiones. Asegurarse de que no haya partículas de suciedad en la caja de bornes ni en las rutas de propagación de deflagración, y de que las superficies de unión estén intactas y engrasadas según lo indicado (Indicaciones de montaje). Observar los pares de apriete conforme a la tabla (Conexión eléctrica del aparato).