Sähkökytkennän tarkastus
- Toteuta seuraavat tarkastukset: D = yksityiskohtainen tarkastus, N = lähitarkastus, S = silmämääräinen tarkastus
Tarkastussuunnitelma | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Ruuvit, kaapelien ja johtojen sisäänviennit (suorat ja epäsuorat), sulkutulpat ovat oikeaa tyyppiä, täyslukuisia ja tiiviitä. | ● | ● | ● |
II | Kaapelien ja johtojen tyypit vastaavat käyttötarkoitustaan. | ● |
|
|
III | Kaapeleissa ja johdoissa ei ole näkyviä vaurioita. | ● | ● | ● |
IV | Käytä standardin EN 60079-1 (Ex ”d”) mukaisia kaapeliruuviliitoksia. | ● |
| ● |
V | Räjähdyssuojaliitosten turvaraoissa ei saa olla likaa eikä vaurioita, ja ne on rasvattava niiden koko pituudelta (AGIP GR NS 4 tai vastaava tuote). | ● | ● | ● |
VI | Sähkökytkennät ovat pitävästi kiinni. | ● |
|
|
VII | Käyttämättömät liittimet ovat pitävästi kiinni. | ● |
|
|
VIII | Moottorin käämityksien eristysvastus (IR) on tyydyttävä. | ● |
|
|
IX | Maadoitukset ja kaikki ylimääräiset potentiaalin tasausliitännät ovat asianmukaisia (esim. liitännät ovat pitävästi kiinni, johtimien poikkileikkaukset ovat riittäviä). | ● | ● | ● |
X | Virhesilmukan impedanssi (TN-järjestelmä) tai maadoitusvastus (IT-järjestelmä) on tyydyttävä. | ● |
|
|
XI | Automaattiset sähköiset suojalaitteet on säädetty oikein (automaattinen palautus ei ole mahdollista). | ● |
|
|
XII | Erityisiä käyttöolosuhteita on noudatettu (PTC-vastuslaukaisujärjestelmä direktiivin 2014/34/EU mukaan). | ● |
|
|
XIII | Kaikki käyttämättömät kaapelit ja johdot on liitetty oikein. | ● |
|
|
XIV | Muutettavalla jännitteellä käytettävä kokoonpano vastaa dokumentaatiota. | ● | ● |
|
XV | Sähköeristys on puhdas/kuiva. | ● |
|
|
- Kiinnitä räjähdyssuojauksen antava liitäntäkotelon kansi. Varmista, että liitäntäkotelossa ja räjähdyssuojaliitosten turvaraoissa ei ole likahiukkasia ja että liitospinnat ovat ehjiä ja rasvattu ohjeiden mukaisesti (Asennusohjeet). Noudata taulukossa (Laitteen sähköliitäntä) annettuja kiristysmomentteja.