Provjera električnog spoja
- Obavite sljedeće provjere: D = Detaljna provjera, N = Neposredna provjera, S = Vizualna provjera
Plan provjere | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Vijci, uvodnice kabela i vodova (izravno i neizravno), slijepi čepovi odgovarajućeg tipa, potpuni i zabrtvljeni. | ● | ● | ● |
II | Tip kabela i voda u skladu sa svrhom. | ● |
|
|
III | Na kabelima i vodovima nema vidljivog oštećenja. | ● | ● | ● |
IV | Moraju se koristiti kabelski vijčani spojevi u skladu s normom EN 60079-1 (Ex "d"). | ● |
| ● |
V | Na putevima kvarova zapaljenja ne smije biti prljavštine i oštećenja i moraju biti podmazani (AGIP GR NS 4 ili slično). | ● | ● | ● |
VI | Električni spojevi su čvrsti. | ● |
|
|
VII | Nekorištene priključne stezaljke čvrsto su zategnute. | ● |
|
|
VIII | Otpor izolacije (IR) namotaja motora je zadovoljavajući. | ● |
|
|
IX | Zemljospojevi, uklj. odgovarajuće dodatne priključke za ujednačavanje potencijala su odgovarajući (npr. priključci su čvrsti, poprečni presjeci vodiča su dovoljni). | ● | ● | ● |
X | Impedancija petlje kvara (TN sustav) ili otpor uzemljenja (IT sustav) je zadovoljavajući. | ● |
|
|
XI | Automatski električni zaštitni uređaji ispravno su namješteni (automatsko poništavanje nije moguće). | ● |
|
|
XII | Pridržava se posebnih radnih uvjeta (PTC termorezistorska okidačka naprava u skladu s direktivom 2014/34/EZ). | ● |
|
|
XIII | Svi kabeli i vodovi koji se ne upotrebljavaju ispravno su priključeni. | ● |
|
|
XIV | Ugradnja s promjenjivim naponom u skladu je s dokumentacijom. | ● | ● |
|
XV | Električna izolacija je čista/suha. | ● |
|
|
- Postavite protupožarnu priključnu kutiju. Vodite računa da se u priključnoj kutiji i na putevima kvarova zapaljenja ne nalaze čestice nečistoće i da su spojne površine neoštećene i podmazane kako je navedeno (Napomene o montaži). Uzmite u obzir momente zatezanja prema tablici (Električno priključivanje uređaja).