Verificarea conexiunii electrice
- Efectuaţi următoarele verificări: D = verificare de detaliu, N = examinare îndeaproape, S = verificare vizuală
Plan de verificare | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Intrările pentru şuruburi, cabluri şi cabluri (directe şi indirecte), buşoane de obturare de tipul corect, complete şi etanşe. | ● | ● | ● |
II | Tipul de cabluri şi conductori corespunzătoare scopului. | ● |
|
|
III | La cabluri şi conductori nicio deteriorare vizibilă. | ● | ● | ● |
IV | Trebuie utilizate presetupe conform standardului EN 60079-1 (Ex "d"). | ● |
| ● |
V | Căile de pătrundere a aprinderii trebuie să fie libere de murdărie şi deteriorări şi gresate (AGIP GR NS 4 sau similar). | ● | ● | ● |
VI | Racordurile electrice strânse. | ● |
|
|
VII | Bornele de racordare nefolosite strânse fix. | ● |
|
|
VIII | Rezistenţa izolaţiei (IR) a bobinajelor motorului satisfăcătoare. | ● |
|
|
IX | Legăturile la pământ, incl. fiecare racord suplimentar de egalizare potenţial, sunt regulamentare (de ex. racordurile sunt strânse, secţiunea conductorului este suficientă). | ● | ● | ● |
X | Eroare impedanţă de buclă (sistem TN) sau rezistenţa împământării satisfăcătoare (sistem IT). | ● |
|
|
XI | Dispozitivele de protecţie electrică automată sunt corect reglate (nu este posibilă resetare automată). | ● |
|
|
XII | Condiţiile speciale de funcţionare sunt respectate (sistem de declanşare termistor conform RL 2014/34/CE). | ● |
|
|
XIII | Toate cablurile şi conductele nefolosite sunt racordate corect. | ● |
|
|
XIV | Instalaţia cu tensiune variabilă este în conformitate cu documentaţia. | ● | ● |
|
XV | Izolaţie electrică curată/uscată. | ● |
|
|
- Ataşaţi capacul cutiei de borne cu protecţie Ex. Acordaţi atenţie ca nicio particulă de murdărie să se afle în cutia de borne şi pe căile de pătrundere a aprinderii şi suprafeţele de legătură să fie nedeteriorate şi gresate precum este indicat (Indicaţii de montaj). Respectaţi momentele de strângere conform tabelului (Racordarea electrică a aparatului).