Kontrola elektrického pripojenia
- Vykonajte nasledujúce kontroly: D = dôkladná kontrola, N = zbežná kontrola, S = vizuálna kontrola
Plán kontrol | D | N | S | |
---|---|---|---|---|
I | Kompletnosť a utesnenie skrutiek, prívodov káblov a vedenia (priame a nepriame), záslepiek správneho typu. | ● | ● | ● |
II | Typ káblov a vedení podľa účelu. | ● |
|
|
III | Káble a vedenia bez viditeľného poškodenia. | ● | ● | ● |
IV | Je potrebné použiť káblové priechodky podľa normy EN 60079-1 (Ex „d“). | ● |
| ● |
V | Dráhy zabraňujúce prierazu vznietenia musia byť bez nečistôt a poškodení a musia byť namastené tukom (AGIP GR NS 4 alebo porovnateľný). | ● | ● | ● |
VI | Riadne utiahnuté elektrické pripojenia. | ● |
|
|
VII | Riadne utiahnuté nepoužívané pripojovacie svorky. | ● |
|
|
VIII | Uspokojivý izolačný odpor (IR) vinutí motora. | ● |
|
|
IX | Riadne vykonanie pripojenia zeme, vrátane akéhokoľvek ďalšieho dodatočného pospojovania (napr. riadne utiahnuté pripojenia, dostatočné prierezy vodičov). | ● | ● | ● |
X | Uspokojivá impedancia poruchovej slučky (systém TN) alebo uzemňovací odpor (systém IT). | ● |
|
|
XI | Správne nastavenie automatických elektrických ochranných zariadení (nie je možné automatické obnovenie pôvodného stavu). | ● |
|
|
XII | Sú dodržané špeciálne prevádzkové podmienky (termistorový ochranný systém podľa smernice 2014/34/ES). | ● |
|
|
XIII | Riadne pripojenie všetkých nepoužívaných káblov a vedení. | ● |
|
|
XIV | Inštalácia s meniteľným napätím v súlade s dokumentáciou. | ● | ● |
|
XV | Čistá/suchá elektrická izolácia. | ● |
|
|
- Namontujte kryt skrinky svorkovnice v nevýbušnom prevedení. Dbajte na to, aby sa vo svorkovnici a na dráhach zabraňujúcich prierazu vznietenia nenachádzali častice nečistôt a aby boli spojovacie miesta bez poškodení a namastené tukom, ako je uvedené (Montážne pokyny). Dodržiavajte uťahovacie momenty podľa tabuľky (Elektrické pripojenie zariadenia).