Technische Daten
Umgebungstemperatur Lüftungsgerät | +10 °C bis +40 °C |
Außenlufttemperatur | -20 °C bis +50 °C |
Arbeitsraum vor dem Gerät (Ausbau Frontabdeckung und Filterwechsel) | min. 70 cm |
Abmessungen (L x B x H) | 600 x 210 x 1000 mm |
Anschlussdurchmesser Außenluft/Fortluft | DN 125 mm |
Anschlussdurchmesser Zuluft/Abluft | DN 75 mm |
Außenluftfilter | F7 (ISO ePM1 ≥ 60%) |
Abluftfilter | M5 (ISO ePM10 ≥ 50%) |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP 00 |
Max. zulässige Feuchte im Aufstellraum (20 °C) | 70 % |
Energieeffizienzklasse | A |
Bemessungsspannung | 230 V AC |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Wärmebereitstellungsgrad (EN 13141-7) | > 80 % bei Referenzvolumenstrom 84 m³/h |
SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (50 Pa, 84 m³/h) | 0,27 W (m³/h) |
Schallleistung (Gehäuseabstrahlung) LWA2 bei 100 Pa und 120 m³/h | 45 dB(A) L-Varianten |
Gewicht | 25 kg |
Für weitere technische Daten → Typenschild.