Volumenstrom Lüftungsstufe
Reduzierte Lüftung RL (in m³/h)
Type | min. | ab Werk | max. |
---|---|---|---|
WS 310 / WS 320 .. | 80 | 120 | 320 |
WS 410 / WS 470 .. | 80 | 160 | 490 |
WS 170 | 40 | 60 | 160 |
WS 160 Flat | 40 | 60 | 160 |
WS 300 Flat | 80 | 100 | 300 |
Trio | 40 | 60 | 120 |
Nennlüftung NL (in m³/h)
Type | min. | ab Werk | max. |
---|---|---|---|
WS 310 / WS 320 .. | 80 | 180 | 320 |
WS 410 / WS 470 .. | 80 | 240 | 490 |
WS 170 | 40 | 90 | 160 |
WS 160 Flat | 40 | 90 | 160 |
WS 300 Flat | 80 | 150 | 300 |
Trio | 40 | 90 | 120 |
Intensivlüftung IL (in m³/h)
Type | min. | ab Werk | max. |
---|---|---|---|
WS 310 / WS 320 .. | 80 | 240 | 320 |
WS 410 / WS 470 .. | 80 | 320 | 490 |
WS 170 | 40 | 120 | 160 |
WS 160 Flat | 40 | 120 | 160 |
WS 300 Flat | 80 | 200 | 300 |
Trio | 40 | 120 | 120 |
Die Einstellung des Volumenstroms gilt für beide Ventilatoren. Bei Feuchteschutzlüftung laufen die Ventilatoren im Intervallbetrieb. Wir empfehlen zuerst den Volumenstrom für NL einzustellen.
Die Volumenströme RL und IL werden von der Regelung automatisch auf Basis des NL-Referenzwertes 1/3 kleiner (RL) und 1/3 größer (IL) eingestellt.
Beispiel WS 310/410, WS 320/470, WS 300 Flat:
NL 150 → RL 100 → IL 200
Beispiel WS 170, WS 160 Flat, Trio:
NL 90 → RL 60 → IL 120
Die Steuerwerte IL und RL können danach manuell eingestellt werden.
Bedingung: Volumenstrom Intensivlüftung
> Nennlüftung > Reduzierte Lüftung.