Débit d'air Niveau de ventilation
Ventilation réduite VR (en m³/h)
Type | min. | Départ usine | max. |
---|---|---|---|
WS 310 / WS 320 .. | 80 | 120 | 320 |
WS 410 / WS 470 .. | 80 | 160 | 490 |
WS 170 | 40 | 60 | 160 |
WS 160 Flat | 40 | 60 | 160 |
WS 300 Flat | 80 | 100 | 300 |
Trio | 40 | 60 | 120 |
Ventilation nominale VN (en m³/h)
Type | min. | Départ usine | max. |
---|---|---|---|
WS 310 / WS 320 .. | 80 | 180 | 320 |
WS 410 / WS 470 .. | 80 | 240 | 490 |
WS 170 | 40 | 90 | 160 |
WS 160 Flat | 40 | 90 | 160 |
WS 300 Flat | 80 | 150 | 300 |
Trio | 40 | 90 | 120 |
Ventilation intensive VI (en m³/h)
Type | min. | Départ usine | max. |
---|---|---|---|
WS 310 / WS 320 .. | 80 | 240 | 320 |
WS 410 / WS 470 .. | 80 | 320 | 490 |
WS 170 | 40 | 120 | 160 |
WS 160 Flat | 40 | 120 | 160 |
WS 300 Flat | 80 | 200 | 300 |
Trio | 40 | 120 | 120 |
Le réglage du débit d'air s'applique aux deux ventilateurs. Avec la ventilation de protection contre l'humidité, les ventilateurs fonctionnent en mode intermittent. Nous recommandons de procéder en premier lieu au réglage du débit d'air pour VN.
Les débits d'air VR et VI sont automatiquement réglés sur la base de la valeur de référence VN, à 1/3 en moins (VR) et 1/3 en plus (VI).
Exemple WS 310/410, WS 320/470, WS 300 Flat :
VN 150 → VR 100 → VI 200
Exemple WS 170, WS 160 Flat, Trio :
VN 90 → VR 60 → VI 120
Les valeurs de commande VI et VR peuvent également être réglées manuellement.
Condition : débit d'air Ventilation intensive
> Ventilation nominale > Ventilation réduite.