Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme
Um zukünftige Eingriffe in die Regelung zu erleichtern, tragen Sie bitte alle vorgenommenen spezifischen Einstellungen an. Halten Sie bitte dieses Dokument vor einer Kontaktaufnahme mit uns bereit. Ohne diese Unterlage kann eine Hilfe unter Umständen nicht möglich sein.
Konfigurationsparameter:
1 | RLT-Gerät: _________________________ | Seriennummer: __________________ |
2 | Arbeitsmodus | Modus 3 I Modus 4 I Modus 5 |
3 | Wenn Modus 3 (Konstante Druckregelung): | Funktion: Druck Zuluftdruck & Abluft slave Abluftdruck & Zuluft slave Zuluftdruck: ___________Pa Abluftdruck: ___________Pa |
4 | wenn Modus 4 (Konstanter Luftvolumenstrom): | Niedrig: ______________ m³/h Normal: ______________ m³/h Hoch: ______________ m³/h |
5 | Wenn Modus 5 (Bedarfsgeführt nach Sensor): | Fühlertyp (0-10 V): CO2 Sensor Feuchtesensor VOC-sensor Min. Eingang (V) : ______ Max. Eingang (V) : ______ Min. Signal (ppm / rF.) : ______ Max. Signal (ppm / rF.) : ______ |
6 | Druckalarm | Aktiviert? ja / nein wenn ja: Druck Filter Zuluft: ___________Pa Druck Filter Abluft: ___________Pa |
7 | Bei elektr. Vorerhitzer PH: | T° PH = °C |
8 | Bei elektr. Nacherhitzer EH: | T° EH = °C |
9 | Bei PWW-Nacherhitzer WH : | T° WH = °C |
Tragen Sie hier alle wichtigen vorgenommenen Einstellungen ein:
| ||
Ablesewerte nach der Inbetriebnahme: | ||
1 | Volumenstrom Zuluftventilator | m³/h |
2 | Druck Zuluftventilator 1 | Pa |
5 | Volumenstrom Abluftventilator | m³/h |
6 | Druck Abluftventilator 1 | Pa |
Tragen Sie hier alle zusätzlichen angeschlossenen Schaltglieder ein (CO2-Sensor, Feuchtesensor, GLT…):
|