Technische Daten
Umgebungsbedingungen |
|
Umgebungstemperatur | + 10 °C bis + 40 °C |
Arbeitsraum vor dem Gerät (Ausbau der Abdeckungen und Filterwechsel) | min. 70 cm |
Abmessungen (BxHxT) |
|
WS 75 RSAP | 538 x 1070 x 25 mm |
WS 75 RSUP | 534 x 1066 x 152 mm |
WS 75 Powerbox H | 510 x 1040 x 155 mm |
WS 75 APA-Abdeckung | 554 x 1090 x 162 mm |
WS 75 UPA-Abdeckung | 570 x 1102 x 37 mm |
WS 75 UPGA-Abdeckung | 566 x 1098 x 38 mm |
WS 75 Powerbox S | 640 x 1040 x 155 mm |
Luftanschlüsse |
|
Außenluft/Fortluft (Rohbau: EPP-Rohr): Außen- Ø | 125 mm |
Außenluft/Fortluft Powerbox H: Außen- Ø | 100 mm |
Abluft/Zuluft (Flexrohr MF-F75): Außen- Ø | 75 mm |
Abluft/Zuluft (Flexrohr MF-F75) Powerbox S: Außen- Ø | 75 mm |
Luftfilter |
|
Außenluftfilter + Abluftfilter | ISO 16890 Coarse 65 % (Filterklasse G4) |
Pollenfilter, optional | ISO 16890 ePM1 55% (Filterklasse F7) |
Allgemeine Daten |
|
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP 00 |
Außenlufttemperatur | - 20 ... + 50 °C |
Max. zulässige Feuchte im Aufstellraum (20 °C) | 70 % r. F. |
Bemessungsspannung | 230 V AC |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Volumenstrombereich | 20 … 70 m³/h |
Leistungsaufnahme (Gerät) bei 0 Pa Gegendruck pro Strang (20/50/70 m³/h) | 6/12/24 W |
Wärmebereitstellungsgrad nach EN13141-8 (20/50/70 m³/h) | 93/82/77 % |
Schallleistung (LwA2) bei 0 Pa (20/50/70 m³/h) | 27/38/44 dB(A) |
Gewicht (ohne Verpackung) |
|
WS 75 RSAP | 4,9 kg |
WS 75 RSUP | 8,1 kg |
WS 75 Powerbox H | 17,5 kg |
WS 75 APA-Abdeckung | 9,3 kg |
WS 75 UPA-Abdeckung | 6,5 kg |
WS 75 UPGA-Abdeckung | 5,7 kg |
WS 75 Powerbox S | 17,5 kg |
- Für weitere technische Daten → Typenschild.
- Für Maßzeichnungen, Kennlinien, Planungsunterlagen, Zubehör → www.maico-ventilatoren.com.